輕觸這里
關(guān)閉目錄
來(lái)源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)統(tǒng)計(jì)局)發(fā)布時(shí)間:2019-11-06
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 跟進(jìn)單位 | 建設(shè)時(shí)間 | 預(yù)計(jì)開(kāi)工月份 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目概況 | 建設(shè)地址 | 資金來(lái)源 | 計(jì)劃總投資 |
根據(jù)梳理,我區(qū)2019年第四季度新開(kāi)工項(xiàng)目5個(gè),合計(jì)總投資25.44億元。 | 合計(jì) | 254403 | |||||||
一 | 基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目3個(gè) | 59403 | |||||||
1 | 鹽田綜合保稅區(qū)(二期)圍網(wǎng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(I期) | 區(qū)工信局 | 2019-2021 | 10月 | 區(qū)工信局 | 該項(xiàng)目位于鹽田區(qū)鹽田街道,包括海關(guān)圍網(wǎng)及巡邏道、行政出入口、立體緩沖場(chǎng)、橋梁、圍網(wǎng)監(jiān)控以及配套的市政管線和纜線管廊等建設(shè)。 | 鹽田街道 | 政府投資 | 51150 |
2 | 沙頭角河橋梁及附屬工程 | 區(qū)前期辦 | 2019-2020 | 12月 | 區(qū)前期辦 | 該項(xiàng)目位于鹽田區(qū)沙頭角街道橋東街與步步街交叉口處,距現(xiàn)狀第一關(guān)口約100m,新建一座跨越沙頭角河的橋梁,打通第二條中英街出入關(guān)口通道。 | 沙頭角街道 | 政府投資 | 3538 |
3 | 海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升設(shè)施改造及景觀綠化工程 | 區(qū)前期辦 | 2019-2020 | 12月 | 區(qū)前期辦 | 該項(xiàng)目位于鹽田區(qū)海山街道,對(duì)海景二路及海景路、金融路、東和路、海山路、海山東一街、海山東二街、海山東三街(海景二路至海濱棧道段)共8條道路進(jìn)行提升改造,道路總長(zhǎng)約3829m。 | 海山街道 | 政府投資 | 4715 |
二 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè) | 45000 | |||||||
1 | 鹽田港普洛斯國(guó)際物流園三期 | 區(qū)工信局 | 2019-2022 | 10月 | 區(qū)工信局 | 該項(xiàng)目位于鹽田區(qū)鹽田街道,總用地規(guī)模約8.7萬(wàn)㎡,總建筑面積約13.3萬(wàn)㎡,包括物流倉(cāng)庫(kù)、配套設(shè)施開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。 | 鹽田街道 | 社會(huì)投資 | 45000 |
三 | 城市更新類(lèi)項(xiàng)目1個(gè) | 150000 | |||||||
1 | 金斗嶺工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 區(qū)更新局 | 2019-2022 | 12月 | 區(qū)更新局 | 該項(xiàng)目位于鹽田區(qū)鹽田街道,拆除范圍用地面積約3.18萬(wàn)㎡,更新方向?yàn)榫幼?、商業(yè)等功能。 | 鹽田街道 | 社會(huì)投資 | 150000 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)